<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Tevfik Uyar Kişisel Sitesi &#187; Proje ve Yazılımlar</title>
	<atom:link href="http://www.tevfikuyar.com/category/mesleki-calismalar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tevfikuyar.com</link>
	<description>Bir çeşit sanal birikinti alanı</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 02:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Neden iki galaksinin çarpışacak olması, iki ünlünün evlenme ihtimalinden daha az ilgi çeker? Ya da beynimizin orta yerinde bir sürüngen beyni taşıdığımızı biliyor muyuz? Bir virüsün bizi alt etmesi sokakta gaspa uğramanızdan daha yüksek ihtimal... Ancak biz daha çok ikincisini düşünür ve ondan korkarız. Ayrıca depremden ya da anayasadan bahsetmedikçe profesörleri de pek dinlemiyor gibiyiz.

Yanıtlar ve sebepler her ne olursa olsun evrenimiz, dünyamız ve medeniyetimiz son derece ilginç şeyler... Onun ilginç olduğunu anlamak için ona kulak vermek gerekiyor.

Bilim adamlarının kendi aralarında konuştuğu ağdalı dili bir kenara bırakalım: Biz de doğanın parçası olduğuma göre, biraz daha basit düşünerek onu derinlemesine anlayabiliriz belki... Bilim, belli bir gruba ait değil, tüm insanlığa ait ortak bir miras!

91.6 frekansından yayın yapan Radyo 24’te yayınlanan “Açık Bilim”, ortak mirasımızı biraz daha gündelik bir dille kelimelere dökmeye çalışıyor. 

Tevfik Uyar ve Ömer Cansızoğlu&#039;nun hazırlayıp sunduğu “Açık Bilim” her Salı 20:30’da Radyo 24’te.</itunes:summary>
	<itunes:author>Tevfik Uyar Kişisel Sitesi</itunes:author>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.tevfikuyar.com/acikbilimradyo/ITUNESRADYO.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Tevfik Uyar Kişisel Sitesi</itunes:name>
		<itunes:email>bilgi@tevfikuyar.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>bilgi@tevfikuyar.com (Tevfik Uyar Kişisel Sitesi)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Açık Bilim Radyo Programı (Radyo 24 - T.Uyar, Ö.Cansızoğlu)</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>Açık Bilim, Radyo 24, 91.6, Haberin Radyosu, Tevfik Uyar, Ömer Cansızoğlu</itunes:keywords>
	<image>
		<title>Tevfik Uyar Kişisel Sitesi &#187; Proje ve Yazılımlar</title>
		<url>http://www.tevfikuyar.com/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.tevfikuyar.com/category/mesleki-calismalar</link>
	</image>
	<itunes:category text="Science &amp; Medicine">
		<itunes:category text="Natural Sciences" />
	</itunes:category>
		<rawvoice:location>İstanbul</rawvoice:location>
		<rawvoice:frequency>Haftalık</rawvoice:frequency>
		<item>
		<title>Hisse senetleri nasıl değerlenir?</title>
		<link>http://www.tevfikuyar.com/2010/mesleki-calismalar/hisse-senetleri-nasil-degerlenir.html</link>
		<comments>http://www.tevfikuyar.com/2010/mesleki-calismalar/hisse-senetleri-nasil-degerlenir.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesleki Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[Paylaşım]]></category>
		<category><![CDATA[Proje ve Yazılımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Finansal Yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[İMKB]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevfikuyar.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Borsa kimine göre oyun, kimine göre kumar, kimine göre ise tanımlanmış olduğu üzere gerçek bir pazar. Değerli bir arkadaşımın söylemiş olduğu şey şu: &#8220;Bilerek kaybedebildiğin bir oyun, şansa bağlı değil demektir&#8221; Düşününce doğru olduğu anlaşılıyor. Örneğin bir zar oyununda -söz gelimi barbut- bilerek kaybedemezsiniz. Ya da rulette. Ancak tavlada, çok çok uç zarlar gelmedikçe, bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevfikuyar.com/2010/mesleki-calismalar/hisse-senetleri-nasil-degerlenir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Havacılık Sektöründe Krizle Mücadele Yöntemi Olarak Tasarım</title>
		<link>http://www.tevfikuyar.com/2010/mesleki-calismalar/havacilik-sektorunde-krizle-mucadele-yontemi-olarak-tasarim.html</link>
		<comments>http://www.tevfikuyar.com/2010/mesleki-calismalar/havacilik-sektorunde-krizle-mucadele-yontemi-olarak-tasarim.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 02:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mesleki Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[Proje ve Yazılımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Bildiri]]></category>
		<category><![CDATA[Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Sivil Havacılık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevfikuyar.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Yakıt ve resesyon krizinden sonra havacılık sektörünün almış olduğu önlemler ve uçaklarda meydana gelen konsept/tasarım değişiklikleri. Havacılık Sektöründe Krizle Mücadele Yöntemi Olarak Tasarım Tevfik Uyar Özet 2008 sonlarına doğru ciddi boyutlara varan yakıt krizi ve hemen ardından patlak veren küresel kriz havacılık sektörünü ciddi boyutlarda ekonomik sıkıntıya sokmuştur. Bu sıkıntı sürecinde ancak yeterli önlemleri zamanında [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevfikuyar.com/2010/mesleki-calismalar/havacilik-sektorunde-krizle-mucadele-yontemi-olarak-tasarim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Ulusal Tasarım Kongresi</title>
		<link>http://www.tevfikuyar.com/2009/mesleki-calismalar/4-ulusal-tasarim-kongresi.html</link>
		<comments>http://www.tevfikuyar.com/2009/mesleki-calismalar/4-ulusal-tasarim-kongresi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 19:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zamanusta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim / Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[Mesleki Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[Proje ve Yazılımlar]]></category>
		<category><![CDATA[Bildiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevfikuyar.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[4. Ulusal Tasarım Kongresi için başvurduğum &#8220;Havacılık Sektöründe Krizle Mücadele Yöntemi Olarak Tasarım&#8221; adlı bildirim kabul edilmiş ve sözlü sunuma hak kazanmıştır. 8-9 Ekim&#8217;de İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Fakültesi&#8217;nce düzenlenecek olan Türkiye&#8217;nin ilk ve tek hakemli kongresi 4. Ulusal Tasarım kongresinde sunacağım bildiride, 2002 yılında başlayan yakıt fiyatı artışları ve geçtiğimiz yıl gerçekleşen resesyon krizinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevfikuyar.com/2009/mesleki-calismalar/4-ulusal-tasarim-kongresi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAT (Yazılım)</title>
		<link>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/gat-yazilim.html</link>
		<comments>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/gat-yazilim.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 15:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zamanusta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim / Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[Proje ve Yazılımlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevfikuyar.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Genetik Algoritmalar ile tam sayı çözümlü polinomların köklerini bulmaya yarayan ilk tam başarılı genetik optimizasyon yazılımım. Kaynak kodlarıyla beraber veriyorum. Program Adı : GATevfik Yazıldığı Dil : Visual Basic Hazırlayanlar : Tevfik Uyar Dil : Türkçe Programı indirmek için tıklayın]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/gat-yazilim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İki Kişilik bir Kanart Eğitim Uçağı Tasarımı</title>
		<link>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/iki-kisilik-bir-kanart-egitim-ucagi-tasarimi.html</link>
		<comments>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/iki-kisilik-bir-kanart-egitim-ucagi-tasarimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 15:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zamanusta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proje ve Yazılımlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevfikuyar.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[İşte bizi gecelerce uykusuz bırakan şey. İki Kişilik İtici Kanart Eğitim Uçağı Kavramsal Tasarımı &#8211; I Rapor Adı : &#8220;A Conceptual Design Approach of a Two-Seat Canard Trainer Aircraft&#8221; Konusu : CHAPTER 1 Introduction CHAPTER 2 Competitor Study CHAPTER 3 First Guess Sizing CHAPTER 4 Airfoil and Geometry Selection CHAPTER 5 Thrust to Weight Ratio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/iki-kisilik-bir-kanart-egitim-ucagi-tasarimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Learjet 24 İş Jeti Boylamasına Stabilite Analizi</title>
		<link>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/learjet-24-is-jeti-boylamasina-stabilite-analizi.html</link>
		<comments>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/learjet-24-is-jeti-boylamasina-stabilite-analizi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 15:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zamanusta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proje ve Yazılımlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevfikuyar.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Flight Stability and Control dersi projesi olarak Learjet 24 iş jetinin boylamasına stabilite analizi gerçekleştirilmiştir. Rapor Adı         : &#8220;Longitudinal Stability for Learjet 24 Business Jet&#8221; Konusu              : Longitudinal Stability for Learjet 24 Business Jet, Transfer functions, Short Period and Phugoid Approximation Bode Diagrams Hazırlayanlar   : Tevfik Uyar Dil                  : İngilizce Rapora Ulaşmak İçin Tıklayın]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/learjet-24-is-jeti-boylamasina-stabilite-analizi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.4 M Çıkışlı Roket Lülesi Tasarımı</title>
		<link>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/24-m-cikisli-roket-lulesi-tasarimi.html</link>
		<comments>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/24-m-cikisli-roket-lulesi-tasarimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 15:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zamanusta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proje ve Yazılımlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevfikuyar.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Rapor Adı : &#8220;2,4 Mach Çıkışlı roket lülesi tasarımı ve akımın şoklar açısından incelenmesi&#8221; Konusu : 2,4 M hızında çıkış istenen bir roket lülesinin tasarlanması ve normal şok, eğik şok ve genişleme dalgalarının oluştuğu durumların incelenmesi Hazırlayanlar : Tevfik Uyar Dil : Türkçe Rapora Ulaşmak İçin Tıklayın]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/24-m-cikisli-roket-lulesi-tasarimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UYT Aerodinamik Sürükleme Hesabı</title>
		<link>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/uyt-aerodinamik-surukleme-hesabi.html</link>
		<comments>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/uyt-aerodinamik-surukleme-hesabi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 15:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zamanusta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proje ve Yazılımlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevfikuyar.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Yavuz Baştürk adlı bir arkadaşımız (ben kendisine mucit derim) ciddi anlamda magnetik itkili bir uzay kapsülü fırlatma sistemi geliştirmek üzere proje geliştirmiş. Bir kaç yıldır da üzerinde çalışıyor. Uçak mühendisi olduğum için hesap kalemlerinin bazılarını bana devretmek istedi. İlki meşhur ve uzun tünelimizin rüzgar radar verilerinen faydalanarak aerodinamik sürüklemesinin ve bu sürüklemenin tünel üzerinde yarattığı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/uyt-aerodinamik-surukleme-hesabi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TKMS Projesi</title>
		<link>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/tkms-projesi.html</link>
		<comments>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/tkms-projesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 15:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zamanusta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proje ve Yazılımlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tevfikuyar.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[TKMS Projesi, fakülteden aldığımız makina elemanları tasarım projesi. Bu projeyi ben, Koray Koşar, Mahmut Bölükbaş ve Serap Kılıç yaptık. Eurocopter&#8217;in Colibri olarak anılan EC120B genel maksatlı helikopteri için bir dişli kutusu tasarımı. Raporun son halini buraya koymuyorum. Bazı eksiklikler var ve teknik resimler yok. Rapor Adı         : &#8220;Transmission System for Colibri &#8211; Gear Box&#8221; Konusu              [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tevfikuyar.com/2008/mesleki-calismalar/tkms-projesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

